規(guī)格型號  | MWJ-1515  | MWJ-2418  | MWJ-2424  | 
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T16729-1997、GB/T8484-2008  | ||
熱室溫度  | 18-20℃  | 控溫精度:±  | 0.1℃  | 
冷室溫度  | -20℃-10℃  | 控溫精度:±0.2℃  | |
空氣流速  | 自上而下約3m/s  | ||
大試件尺寸  | 1500×1500(高×寬)mm  | 2400 ×1800(高×寬)mm  | 2400×2400(高×寬)mm  | 
控制臺尺寸  | 1200 × 1200 × 1200(長×寬×高)mm (控制室在另一個單獨房間)  | ||
試驗箱尺寸  | 4x2.7x3.5m  | ||
試驗室空間  | 6x4x4m  | ||
設(shè)備用途  | 標(biāo)準(zhǔn)外窗  | 外門、外窗  | 外門、外窗  | 
電源功率  | AC380V12kW 50Hz三相五線制  | ||
滄州森眾試驗儀器有限公司
工廠地址:河北省滄州市獻(xiàn)縣郭莊鎮(zhèn)野馬村
©2018 版權(quán)所有:滄州森眾試驗儀器有限公司 備案號:冀ICP備19003044號-1 總訪問量:287398 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸